<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thiết kế logo, thiet ke logo, thiet ke bo nhan dien thuong hieu</title>
	<atom:link href="http://maxbrands.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maxbrands.net</link>
	<description>care your brands</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 02:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Khai trương trụ sở mới – HKPhone chuyển mình mạnh mẽ.</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/05/khai-truong-tru-so-moi-hkphone-chuyen-minh-manh-me/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/05/khai-truong-tru-so-moi-hkphone-chuyen-minh-manh-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo & Thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Thương hiệu Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[hkphone]]></category>
		<category><![CDATA[HKPhone 4S-Retina]]></category>
		<category><![CDATA[HKPhone H7-3G]]></category>
		<category><![CDATA[HKPhone H8-3G]]></category>
		<category><![CDATA[HKPhone X8-3G]]></category>
		<category><![CDATA[logo hkphone]]></category>
		<category><![CDATA[MaxBrands]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Tổng giám đốc]]></category>
		<category><![CDATA[Đoàn Ngọc Linh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2956</guid>
		<description><![CDATA[Tọa lạc tại số 281A Khâm Thiên, Hà Nội – Trụ sở làm việc mới hiện đại và chuyên nghiệp đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của HKPhone trên con đường chiếm lĩnh vị trí số một thị trường smartphone Việt Nam. Gần hai năm bước vào thị trường di động một cách chuyên [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/05/khai-truong-tru-so-moi-hkphone-chuyen-minh-manh-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo cho thương hiệu nông sản</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/05/lo-cho-thuong-hieu-nong-san/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/05/lo-cho-thuong-hieu-nong-san/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câu chuyện thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Thương hiệu Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[ca phe Duc Lap]]></category>
		<category><![CDATA[nong san]]></category>
		<category><![CDATA[san pham doc dao vung mien]]></category>
		<category><![CDATA[thuong hieu ca phe]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu nông sản]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin HTX dịch vụ nông nghiệp Minh An (Đắk Nông) có ý định bán hai thương hiệu cà phê gắn liền với địa danh nổi tiếng Đức Lập cho đối tác Trung Quốc để có tiền trả nợ do kinh doanh cà phê thua lỗ. Câu chuyện [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/05/lo-cho-thuong-hieu-nong-san/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thương hiệu làng Then</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/05/thuong-hieu-lang-then/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/05/thuong-hieu-lang-then/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câu chuyện thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Thương hiệu Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Du kích sông Thao]]></category>
		<category><![CDATA[làng then]]></category>
		<category><![CDATA[Sông Lô]]></category>
		<category><![CDATA[thuong hieu lang then]]></category>
		<category><![CDATA[tìm kiếm tài năng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Một ngày cuối tháng 3 nhiều người dân Phước Bình- Quận 9- TP HCM khá ngỡ ngàng khi thấy một đoàn người tay xách nách mang nhạc cụ đi vào ký túc xá trường dạy nghề Lê Thị Riêng. Tuy tay xách nhạc cụ nhưng cách ăn mặc của họ lại tuềnh toàng, đơn giản [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/05/thuong-hieu-lang-then/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hàng Việt Nam chịu chi cho thương hiệu</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/05/hang-viet-nam-chiu-chi-cho-thuong-hieu/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/05/hang-viet-nam-chiu-chi-cho-thuong-hieu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câu chuyện thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo & Thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[dai ly]]></category>
		<category><![CDATA[hang viet nam]]></category>
		<category><![CDATA[Hàng Việt Nam chất lượng cao]]></category>
		<category><![CDATA[kich hoat thuong hieu]]></category>
		<category><![CDATA[nhà phân phối]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Số doanh nghiệp tuy thấp hơn mọi năm (800 gian hàng của 250 doanh nghiệp) nhưng việc đầu tư cho thương hiệu được khá đông các cơ sở sản xuất chú ý. Không ít gian hàng tại hội chợ được đầu tư khá hoành tráng, từ 100 &#8211; 300 triệu đồng như Thiên Long, Kềm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/05/hang-viet-nam-chiu-chi-cho-thuong-hieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 bài học quản trị doanh nghiệp từ Lady Gaga</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/03/10-bai-hoc-quan-tri-doanh-nghiep-tu-lady-gaga/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/03/10-bai-hoc-quan-tri-doanh-nghiep-tu-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câu chuyện thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Thương hiệu nổi tiếng]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[quan tri doanh nghiep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Lady Gaga nổi tiếng khắp thế giới về diện mạo khác thường của mình, nhưng có ai biết cô ca sỹ này cũng rất nhạy bén trước kinh doanh? Xét về khía cạnh kinh doanh, Gaga cũng thành công đến đáng kinh ngạc: doanh số đĩa nhạc bán ra ước tính lên tới 13 triệu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/03/10-bai-hoc-quan-tri-doanh-nghiep-tu-lady-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tái tạo thương hiệu, phải bắt đầu từ đâu?</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/03/tai-tao-thuong-hieu-phai-bat-dau-tu-dau/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/03/tai-tao-thuong-hieu-phai-bat-dau-tu-dau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câu chuyện thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[tai tao thuong hieu]]></category>
		<category><![CDATA[thương hiệu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Những công ty sản phẩm tiêu dùng hàng đầu đang nỗ lực đầu tư nhằm mang lại sức sống mới cho sản phẩm và hình ảnh thương hiệu của mình với tần số xuất hiện ngày càng cao trên thị trường Ý thức được việc nhất quán thương hiệu và tăng tần suất xuất hiện [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/03/tai-tao-thuong-hieu-phai-bat-dau-tu-dau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Điểm lại những TVC hay nhất năm 2011</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/03/diem-lai-nhung-tvc-hay-nhat-nam-2011/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/03/diem-lai-nhung-tvc-hay-nhat-nam-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo TVC]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Quảng cáo]]></category>
		<category><![CDATA[quay tvc]]></category>
		<category><![CDATA[thiet ke quang cao]]></category>
		<category><![CDATA[tvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[1. Canal+, Bear: vfx by Mikros Image Easily our favorite spot in 2011 was ‘Bear’ for Canal+, which saw Mikros Image incorporating a CG bear into a faux look behind the scenes of a film set. We covered the spot here in an interview with VFX supervisors Laurent Creusot and Guillaume Ho. Check out the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/03/diem-lai-nhung-tvc-hay-nhat-nam-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fxguide.com/download/?force_file=/2011/12/Mikros_Bear.mp4" length="9638462" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.fxguide.com/download/?force_file=/2011/02/CokeSiegeWeb.mp4" length="17103014" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.fxguide.com/download/?force_file=/2011/03/Nash_makingof.mp4" length="25425229" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.fxguide.com/download/?force_file=/2011/12/RFF_MOa.mp4" length="19993234" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Khi giới trẻ là đối tượng của PR</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/03/khi-gioi-tre-la-doi-tuong-cua-pr/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/03/khi-gioi-tre-la-doi-tuong-cua-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo & Thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[gioi tre]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[teen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[Để một chiến dịch PR mang lại hiệu quả, một trong những đều đầu tiên cần phải quan tâm chính là đối tượng mục tiêu của sản phẩm. Trong khuôn khổ bài viết này, chỉ xin đề cập đến đối tượng trẻ, một phân khúc nhiều cơ hội và cũng lắm thách thức đối với [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/03/khi-gioi-tre-la-doi-tuong-cua-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thương hiệu Tết: Chuyện giờ mới kể</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/03/thuong-hieu-tet-chuyen-gio-moi-ke/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/03/thuong-hieu-tet-chuyen-gio-moi-ke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[CoCa-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[quang cao truyen hinh]]></category>
		<category><![CDATA[thuong hieu tet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Theo thống kê khảo sát đầu năm 2012 do Công ty Nghiên cứu thị trường Millward Brown thực hiện, Coca-Cola dẫn đầu danh sách những thương hiệu được ưa chuộng nhất của người tiêu dùng trong dịp Tết Nhâm Thìn. Bên cạnh đó, quảng cáo truyền hình của Coca-Cola cùng với OMO và Knorr cũng [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/03/thuong-hieu-tet-chuyen-gio-moi-ke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giải thưởng thiết kế dành cho Khách sạn &amp; khu nghỉ dưỡng du lịch tốt nhất tại MIPIM 2012</title>
		<link>http://maxbrands.net/2012/03/giai-thuong-thiet-ke-danh-cho-khach-san-khu-nghi-duong-du-lich-tot-nhat-tai-mipim-2012/</link>
		<comments>http://maxbrands.net/2012/03/giai-thuong-thiet-ke-danh-cho-khach-san-khu-nghi-duong-du-lich-tot-nhat-tai-mipim-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quảng cáo & Thương hiệu]]></category>
		<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[khu nghi duong tot nhat]]></category>
		<category><![CDATA[Six Senses Côn Đảo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maxbrands.net/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Theo tin từ trụ sở chính của Six Senses tại Việt Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2012 – Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo với thiết kế được thực hiện bởi nhóm kiến ​​trúc sư lừng danh AW2, kết hợp với chủ đầu tư/ nhà phát triển bất động sản nổi tiếng Indochina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maxbrands.net/2012/03/giai-thuong-thiet-ke-danh-cho-khach-san-khu-nghi-duong-du-lich-tot-nhat-tai-mipim-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

